德转摆出08C罗与12梅西数据:多踢11场,梅西多进31球,身价差了一倍
- 发布于:2026-11-06 04:04:18
- 来源:24直播网
10月29日讯 “历史最伟大金球奖”的投票已经收尾,2008年的C罗拿到头名,2012年的梅西排在第二。转会市场网顺手翻出这两个年份的数据做了个对照——07-08赛季的C罗23岁,11-12赛季的梅西25岁。

C罗那时候交出的账本是:49场,42球,9次助攻,身价6000万欧元。梅西这边呢,60场,73球,32次助攻,身价1.2亿欧元。多踢了11场,多进31球,助攻也多出23次,身价正好翻了一倍。说起来,光是这组数字摆在一起,就够让人琢磨一阵子了。
相关资讯 - | 德转摆出08C罗与12梅西数据:多踢11场,梅西多进31球,身价差了一倍
- | 巴尔科拉对蜜蜂:1助攻4射门0射正,还错失一次良机
- | 加纳乔近4轮英超零出场,维拉买断门槛比埃利奥特那笔还低
- | 四家AI看埃弗顿vs切尔西:两票客胜、两票平局,切尔西防线成变量
- | 36岁亨德森主场首秀两球一助,切尔西5比1击退伯恩茅斯
- | 奥塔门迪:梅西一个电话喊我参加告别赛,这算是白捡的礼物
- | 7轮只踢了1次首发!法国铁卫在巴萨坐了冷板凳,英超五家豪门却抢着要
- | 曼城115项指控裁决已出?电讯报说了,别急,还得耗上两三年
- | 伊劳拉:爱伯恩茅斯是真,但开场那半小时我真不满意
- | 这场英超,平局的味道有点浓?富勒姆vs曼联半全场前瞻
最新录像 - | 11月03日 英超第9轮 纽卡斯尔联vs埃弗顿 全场录像
- | 升至第7!埃弗顿1-0客胜纽卡终结两连败 巴里制胜球埃兰加失良机
- | 11月02日 英超第9轮 利物浦vs阿森纳 全场录像
- | 登顶+联赛4连胜!阿森纳1-0客胜利物浦 哈弗茨制胜赖斯送助攻
- | 10月31日 英超第9轮 切尔西vs曼联 全场录像
- | 9场不胜!十人曼联0-2客负切尔西 利马5分钟2黄+送点罗杰斯一条龙
- | 11月01日 英超第9轮 曼城vs布莱顿 全场录像
- | 11月01日 英超第9轮 伯恩茅斯vs利兹联 全场录像
- | 11月01日 英超第9轮 布伦特福德vs诺丁汉森林 全场录像
- | 联赛两连败!曼城0-1布莱顿仍居榜首 努内斯失误致丢球阿亚里制胜
